Sohar Power

Sohar

الارباح

Year Cash Bonus Share Cut off Date
31 ديسمبر 2015 8.2 % ( ثمان بيسات وإثنان اعشار البيسة )  - 29 مارس 2016
30 سبتمبر 2015 7.1 % ( سبعة بيسات وواحد أعشار البيسة )  - 11نوفمبر 2015
30 يونيو 2014 8.6 % ( ثمان بيسات وستة اعشار من البيسة ) - 13 نوفمبر  2014
31 ديسمبر 2014 9.40 % ( تسعة بيسات واربع أعشار من البيسة) - 29 مارس 2015
31 ديسمبر 2013 11 %(11 بيسة للسهم) - 30 مارس 2014
30 يونيو 2013 10 % ( 100 بيسة للسهم) - 1 ديسمبر 2013
31 ديسمبر 2012 12.57 % (1257. بيسة للسهم) - 27 مارس 2013
30 يونيو 2011 10 % (100 بيسة للسهم) - 13 نوفمبر 2011
31 ديسمبر 2010 8 % ( 80 بيسة للسهم) - 30 مارس 2011
30 يونيو 2010 8 % ( 80 بيسة للسهم) - 11 نوفمبر 2010
31 ديسمبر 2008 8 % ( 80 بيسة للسهم) - 28 مارس 2009
31 ديسمبر 2007 12 % (120 بيسة للاسهم) - 29 اكتوبر 2008
shade